实时更新 · 小组排名 · 出线形势 · 深度解析
更新于最新一轮比赛,胜3分 平1分 负0分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 埃及 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 布基纳法索 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 吉布提 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | 加蓬 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | 刚果(金) | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | 坦桑尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 | 南非 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 津巴布韦 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔及利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | 科特迪瓦 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 马里 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 贝宁 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | 加纳 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | 佛得角 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 斯威士兰 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科摩罗 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 2 | 几内亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | 赞比亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 毛里塔尼亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
2026世界杯非洲区共有9.5个名额(9个直接晋级+1个洲际附加赛)。9个小组第一直接晋级,成绩最好的4个小组第二进入附加赛,争夺0.5个名额。目前摩洛哥、塞内加尔、尼日利亚状态火热,出线在望。科特迪瓦、埃及、喀麦隆竞争激烈,每一轮都关键。
本届预选赛多支球队表现亮眼:摩洛哥延续世界杯四强风采,塞内加尔攻防均衡,尼日利亚年轻风暴。非洲足球整体实力提升,有望在2026美加墨世界杯创造历史。小组赛阶段冷门频出,科摩罗、佛得角等球队搅动格局。
关键看点: 小组第二附加赛争夺激烈,预计将有6支球队竞争最后0.5个名额。附加赛采用单场淘汰制,充满悬念。
📢 收藏本页,随时掌握2026世预赛非洲区最新积分